你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性可編程直流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁固緯線性可編程直流電源
- 產(chǎn)品型號:PST-3202+G
- 更新時(shí)間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):1809
- 產(chǎn)品介紹:固緯線性可編程直流電源Sunraise(桑潤斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對此類產(chǎn)品的長期壟斷,為我們國產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
| PST-3202 | PST-3201 |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 32V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 32V x 3 |
電流 | 0 ~ 2A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1V x 3 |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 33V x 2, 0 ~ 7V x 1 | 0 ~ 33V x 3 |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過電壓保護(hù) | < 0.05% + 10mV | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(shù)(0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度? | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀回值溫度係數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
串聯(lián)同步操作 | ||
串聯(lián)同步誤差 | < 0.1% + 20mV | |
串聯(lián)(負(fù)載) | < 20mV | |
並聯(lián)同步操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓:< 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
記憶 | ||
| 儲存/呼叫, 100 組 | |
計(jì)時(shí)器 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 0.1秒 ~ 99分59秒 (大 99分59秒共100組) | |
解析度 | 0.1秒 | |
功能 | Auto Step running | |
標(biāo)準(zhǔn)介面 | ||
| RS-232 | |
介面(選購配備) | ||
| GPIB (IEEE 488.2) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1 | |
尺寸及重量 | ||
| 230(寬) x 140(高) x 380(長) mm |